Partecipa a Blog Cagliari Calcio 1920

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

L’audience della Serie A 2017/18, Cagliari 13°. La classifica

La graduatoria dei dati auditel delle squadre del campionato italiano vede al comando la pluriscudettata Juventus. Il Cagliari è al tredicesimo posto

Condividi su:

L’audience – nello sport così come nei format generalisti – è spesso argomento di analisi. Inoltre, a tal proposito, è stata approvata alla Camera Dei Deputati una novità di rilievo all’interno della legge Melandri: nella suddivisione dei diritti televisivi verrà anche tenuto conto il parametro legato proprio agli ascolti.

In particolare, il portale Calcio E Finanza, ha stilato una speciale classifica che mostra i dati auditel delle 20 squadre che partecipano al campionato di Serie A nei principali network che trasmettono le gare del massimo campionato di calcio italiano.

Al comando di questa graduatoria c’è la pluriscudettata Juventus, mentre il Cagliari di Diego Lopez è al tredicesimo posto. Vediamo la classifica completa.

  Sky Sport HD Premium TOTALE
Juventus 18.558.453 11.311.189 29.869.642
Internazionale 16.668.847 9.442.006 26.090.853
Milan 13.335.342 8.514.046 21.869.388
Napoli 12.791.285 8.365.957 21.157.242
Roma 11.092.973 6.487.892 17.580.865
Lazio 7.801.400 5.442.264 13.243.664
Bologna 7.569.887 3.298.254 10.868.141
Atalanta 7.303.796 3.354.873 10.658.669
Torino 6.804.443 2.729.437 9.533.880
Sampdoria 5.674.244 2.706.616 8.380.860
Genoa 5.196.758 3.177.876 8.374.634
Fiorentina 5.040.356 3.265.164 8.305.520
Cagliari 5.410.645 2.675.532 8.086.177
Hellas Verona 5.040.803 2.086.841 7.127.644
Udinese 4.144.870 2.197.306 6.342.176
Benevento 4.205.462 2.048.239 6.253.701
Crotone 3.925.578 1.794.841 5.720.419
SPAL 3.603.981 1.877.910 5.481.891
Chievo Verona 3.593.775 1.722.347 5.316.122
Sassuolo 3.344.430 1.568.412 4.912.842

 

Condividi su:

Seguici su Facebook