L'esperienza non passa di moda nel calcio.. E' il tema conduttore che accompagna la nuova classifica formulata dal CIES.
Il noto osservatorio calcistico ha stilato una speciale top 20 delle squadre più anziane (per età media) selezionate tra i 5 maggiori campionati di calcio europei.
Al primo posto di questa graduatoria c'è il Chievo Verona con 29.53 anni di media, seguito dal Parma con 29,46 anni e la Juventus a quota 29,26.
E il Cagliari? La formazione di Maran si trova nei bassi fondi di questa graduatoria, al 19° posto, con una media di 28,08 anni.
Ecco qui di seguito la classifica completa e aggiornata.
| POSIZIONE | SQUADRA | NAZIONE | ETA' MEDIA |
| 1 | AC Chievo Verona | ITA | 29.53 |
| 2 | Parma Calcio 1913 | ITA | 29.46 |
| 3 | Juventus FC | ITA | 29.26 |
| 4 | Watford FC | ENG | 29.04 |
| 5 | AS St-Etienne | FRA | 28.70 |
| 6 | Burnley FC | ENG | 28.61 |
| 7 | RCD Espanyol | ESP | 28.56 |
| 8 | FC Bayern Munchen | GER | 28.46 |
| 9 | SPAL 2013 | ITA | 28.42 |
| 10 | AS Roma | ITA | 28.41 |
| 11 | Sevilla FC | ESP | 28.39 |
| 12 | FC Genoa 1893 | ITA | 28.38 |
| 13 | Angers SCO | FRA | 28.35 |
| 14 | SD Eibar | ESP | 28.34 |
| 15 | Montpellier Hérault SC | FRA | 28.33 |
| 16 | SS Lazio | ITA | 28.26 |
| 17 | CD Leganès | ESP | 28.18 |
| 18 | FC Barcelona | ESP | 28.09 |
| 19 | Cagliari Calcio | ITA | 28.08 |
| 20 | West Ham United FC | ENG | 28.05 |

