Il Cagliari sembra essere in ripresa con l’avvento in panchina di Diego Lopez. Ora si cerca di avere continuità nel percorso che porta alla salvezza, obiettivo stagionale della formazione rossoblù. Secondo una speciale classifica, sarebbe al dodicesimo posto considerando i punti ottenuti alla fine dei primi tempi.
Al primo posto di questa curiosa graduatoria c’è la Juventus con 29 punti, seguita dalla Lazio e dalla Roma (entrambe a quota 24 e con una partita in meno). La squadra sarda, invece, ne ha totalizzato 13 (dodicesimo posto). Qui di seguito la classifica completa.
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI NEI PRIMI TEMPI |
1 | Juventus | 29 |
2 | Lazio* | 24 |
3 | Roma* | 24 |
4 | Inter | 22 |
5 | Napoli | 22 |
6 | Milan | 21 |
7 | Fiorentina | 19 |
8 | Atalanta | 17 |
9 | Sampdoria* | 16 |
10 | Bologna | 16 |
11 | Torino | 15 |
12 | Cagliari | 13 |
13 | Chievo Verona | 11 |
14 | Udinese* | 11 |
15 | Crotone | 11 |
16 | Genoa | 10 |
17 | Sassuolo | 9 |
18 | Spal | 9 |
19 | Benevento | 7 |
20 | Hellas Verona | 5 |
* una partita in meno