Sassuolo, Udinese, Cagliari, Chievo, Spal, Crotone, Hellas Verona: sette squadre divise da soli nove punti. Nella zona calda della classifica del campionato di Serie A 2017-2018, regna l’assoluto equilibrio (con il Benevento distaccato).
Grande bagarre, quindi, per capire chi rimarrà in A e chi invece andrà in B. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio i prossimi impegni di queste formazioni da qui alla fine della stagione (quando mancano cinque giornate da disputare).
| SQUADRA | 34^ | 35^ | 36^ | 37^ | 38^ |
| Sassuolo (34 punti) | Fiorentina | CROTONE | Sampdoria | INTER | Roma |
| Udinese (33 punti) | Crotone | BENEVENTO | Inter | HELLAS | Bologna |
| Cagliari (32 punti) | Bologna | SAMPDORIA | Roma | FIORENTINA | Atalanta |
| Chievo Verona (31 punti) | Inter | ROMA | Crotone | BOLOGNA | Benevento |
| SPAL (29 punti) | Roma | HELLAS | Benevento | TORINO | Sampdoria |
| Crotone (28 punti) | UDINESE | Sassuolo | CHIEVO | Lazio | NAPOLI |
| Hellas Verona (25 punti) | GENOA | Spal | MILAN | Udinese | JUVENTUS |
in MAIUSCOLO le partite esterne
in Minuscolo le partite interne
