Nel mondo del football, i gol e gli assist sono elementi fondamentali ma, al giorno d’oggi, in tal senso, capita spesso che a collezionare (più volte) le azioni siano determinate coppie di giocatori.
In merito alle combinazioni tra passaggi vincenti e le realizzazioni, il noto portale di statistica calcistica Whoscored ha stilato una classifica interessante (per la precisione una top 20 riguardante la nostra Serie A).
In particolare, in rappresentanza del Cagliari, ci sono i tandem rossoblù Joao Pedro-Farias e Pavoletti-Faragò (rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto). Ecco di seguito la graduatoria completa ed aggiornata all’ultimo turno di campionato appena disputato.
| POSIZIONE | MARCATORE | AUTORE ASSIST | SQUADRA | ASSIST |
| 1 | Mauro Icardi | Ivan Perisic | Internazionale | 4 |
| 2 | Mauro Icardi | Antonio Candreva | Internazionale | 3 |
| 3 | Paulo Dybala | Miralem Pjanic | Juventus | 3 |
| 4 | Iago Falque | Cristian Ansaldi | Torino | 2 |
| 5 | Marco Benassi | Giovanni Simeone | Fiorentina | 2 |
| 6 | Ivan Perisic | Joao Mario | Internazionale | 2 |
| 7 | Ciro Immobile | Luis Alberto | Lazio | 2 |
| 8 | Ciro Immobile | Adam Marusic | Lazio | 2 |
| 9 | Adam Marusic | Ciro Immobile | Lazio | 2 |
| 10 | Joao Pedro | Diego Farias | Cagliari | 2 |
| 11 | Leonardo Pavoletti | Paolo Faragò | Cagliari | 2 |
| 12 | Suso | Fabio Borini | AC Milan | 2 |
| 13 | Patrick Cutrone | Suso | AC Milan | 2 |
| 14 | Edin Dzeko | Radja Nainggolan | Roma | 2 |
| 15 | Edin Dzeko | Aleksandar Kolarov | Roma | 2 |
| 16 | Paulo Dybala | Gonzalo Higuain | Juventus | 2 |
| 17 | Roberto Inglese | Valter Birsa | Chievo Verona | 2 |
| 18 | Duvan Zapata | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 2 |
| 19 | Karol Linetty | Dennis Praet | Sampdoria | 2 |
| 20 | Josè Maria Callejon | Faouzi Ghoulam | Napoli | 2 |
