Nel mondo del calcio, uno dei principi fondamentali è senza dubbio l'equilibrio di una squadra, perfino sui gol all’attivo. A tal proposito, il noto portale Transfermarkt ha realizzato una speciale classifica in cui vengono sottolineati quanti giocatori per reparto sono andati a segno dopo le prime 16 giornate della Serie A edizione 2018-2019.
Nello specifico, al comando di questa graduatoria c’è il Napoli con 33 gol (di cui 7 dalla mediana e 25 dall'attacco), seguito dalla Juventus sempre con 33 ma con una suddivisione delle reti diversa (2 gol dalla difesa, 6 dal centrocampo e 23 dall'attacco) e dall'Atalanta con 30 (di cui 10 dalla difesa, 6 dalla mediana e 13 dall'attacco).
E il Cagliari? La formazione rossoblu si piazza al quindicesimo posto con 15 gol all'attivo (di cui 7 dal centrocampo e 8 dal reparto avanzato). Qui di seguito, ecco la classifica completa di distribuzione reti per ruolo (nei gol totali sono compresi anche gli autogol a favore delle varie squadre)..
| SQUADRA | DIFESA | CENTROCAMPO | ATTACCO | TOTALE |
| Napoli | 0 | 7 | 25 | 33 (1 autogol compreso) |
| Juventus | 2 | 6 | 23 | 33 (2 autogol compresi) |
| Atalanta | 10 | 6 | 13 | 30 (1 autugol compreso) |
| Roma | 11 | 7 | 11 | 29 |
| Inter | 2 | 7 | 19 | 28 |
| Sassuolo | 6 | 3 | 14 | 26 (3 autogol compresi) |
| Sampdoria | 1 | 5 | 19 | 25 |
| Milan | 3 | 6 | 13 | 24 (2 autogol compresi) |
| Fiorentina | 3 | 11 | 9 | 24 ( 1 autogol compreso) |
| Lazio | 2 | 6 | 14 | 22 |
| Genoa | 1 | 3 | 17 | 22 (1 autogol compreso) |
| Empoli | 2 | 6 | 11 | 20 (1 autogol compreso) |
| Torino | 3 | 6 | 9 | 19 (1 autogol compreso) |
| Parma | 3 | 2 | 11 | 16 |
| Cagliari | 0 | 7 | 8 | 15 |
| Spal | 1 | 3 | 10 | 14 |
| Bologna | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Udinese | 0 | 1 | 11 | 13 (1 autogol compreso) |
| Chievo Verona | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Frosinone | 1 | 2 | 7 | 11 (1 autogol compreso |
