La Serie A 2018-2019 è partita da appena tre giornate ma è già tempo di fare le prime valutazioni.
In particolare, uno degli aspetti che balza subito agli occhi è quello relativo alla distanza (calcolata in chilometri) percorsa complessivamente dai calciatori delle varie squadre.
La squadra che ad oggi ne ha macinati di più è il Bologna di Filippo Inzaghi con 115.143 km, seguito dal Chievo Verona di Lorenzo D'Anna (114.544 km).
A completare il podio c'è il Milan di Gennaro Gattuso a quota 113.797 km. E il Cagliari? Per la squadra di Rolando Maran c'è il quarto posto con 113.171 km.
Ecco qui di seguito la classifica completa riguardo al chilometraggio delle formazioni di A dopo tre turni.
| POSIZIONE | SQUADRA | KM PERCORSI (DOPO 3 TURNI DI CAMPIOANTO) |
| 1 | Bologna | 115.143 |
| 2 | Chievo Verona | 114.544 |
| 3 | Milan | 113.797 |
| 4 | Cagliari | 113.171 |
| 5 | Inter | 110.748 |
| 6 | Lazio | 110.355 |
| 7 | Empoli | 109.783 |
| 8 | Parma | 109.522 |
| 9 | Atalanta | 109.462 |
| 10 | Frosinone | 108.817 |
| 11 | SPAL | 108.7 |
| 12 | Fiorentina | 108.014 |
| 13 | Juventus | 107.978 |
| 14 | Genoa | 107.217 |
| 15 | Torino | 107.174 |
| 16 | Sassuolo | 107.126 |
| 17 | Napoli | 106.708 |
| 18 | Roma | 106.192 |
| 19 | Udinese | 105.687 |
| 20 | Sampdoria | 105.376 |
