Il campionato di calcio non vive solo dei protagonisti che regalano emozioni ai propri tifosi, ma ci sono anche gli allenatori che guidano la squadra dalla panchina e che portano a casa successi o anche delusioni.
Certamente le prime due giornate hanno dato alcune indicazioni importanti e, in genere, dopo un terzo di torneo, si comincia già a parlare di avvicendamenti tra tecnici.
A tal proposito, due famose case di scommesse come Snai e Stanleybet, hanno pubblicato di recente le quote dei 20 tecnici della nostra massima serie riguardanti le loro possibilità di essere mandati via o di conferma nel loro incarico attuale.
Tra coloro che per i bookmakers rischiano maggiormente il posto, ci sono Marco Baroni del Benevento (quota 1,45 per Snai e 2,10 per Stanleybet) e Fabio Pecchia del Verona (quota 1,35 per Snai e 1,85 per Stanleybet).
Rischia – secondo queste scommesse - anche l’allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli (per il cui esonero la quota è 2,00 sia per Snai sia per Stanleybet). Qui di seguito vediamo la classifica completa in ordine alfabetico.
| ALLENATORE SQUADRA | QUOTE ESONERO (SNAI) | QUOTE ESONERO (STANLEYBET) |
| Allegri (Juventus) | Si 9.00 - No 1.02 | Si 5.50 - No 1.10 |
| Baroni (Benevento) | Si 1.45 - No 2.50 | Si 2.10 - No 1.62 |
| Bucchi (Sassuolo) | Si 3.40 - No 1.27 | Si 3.25 - No 1.28 |
| Del Neri (Udinese) | Si 2.75 - No 1.38 | Si 3.00 - No 1.32 |
| Di Francesco (Roma) | Si 4.00 - No 1.18 | Si 4.00 - No 1.18 |
| Donadoni (Bologna) | Si 3.50 - No 1.25 | Si 3.00 - No 1.32 |
| Gasperini (Atalanta) | Si 5.00 - No 1.12 | Si 4.00 - No 1.18 |
| Giampaolo (Sampdoria) | Si 3.50 - No 1.25 | Si 3.00 - No 1.32 |
| Inzaghi (Lazio) | Si 5.00 - No 1.12 | Si 4.50 - No 1.15 |
| Juric (Genoa) | Si 2.00 - No 1.70 | Si 1.90 - No 1,77 |
| Maran (Chievo Verona) | Si 4.00 - No 1.20 | Si 3.50 - No 1.25 |
| Mihajlovic (Torino) | Si 4.50 - No 1.15 | Si 3.50 - No 1.25 |
| Montella (Milan) | Si 6.00 - No 1.08 | Si 4.00 - No 1.18 |
| Nicola (Crotone) | Si 2.50 - No 1.45 | Si 2.25 - No 1.55 |
| Pecchia (Hellas Verona) | Si 1.35 - No 2.85 | Si 1.85 - No 1.82 |
| Pioli (Fiorentina) | Si 4.00 - No 1.18 | Si 3.75 - No 1.22 |
| Rastelli (Cagliari) | Si 2.00 - No 1.70 | Si 2.00 - No 1.70 |
| Sarri (Napoli) | Si 7.00 - No 1.05 | Si 4.50 - No 1.15 |
| Semplici (SPAL) | Si 2.05 - No 1.65 | Si 2.50 - No 1.45 |
| Spalletti (Inter) | Si 7.00 - No 1.05 | Si 5.50 - No 1.10 |
