Nel calcio, spesso l'attenzione di appassionati e supporters si concentra fondamentalmente su due figure precise: i calciatori e gli allenatori.
Su quest'ultimi, uno studio recente del Corriere Dello Sport ha voluto vederci chiaro sugli stipendi che i tecnici del massimo campionato italiano di football percepiscono, attraverso un interessante top 20.
Nello specifico, al comando della classifica c'è l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con 7 milioni. Al secondo posto si piazza il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, con 4 milioni.
Sul terzo gradino del podio, troviamo l'altra parte della Milano calcistica con l'allenatore rossonero, Vincenzo Montella, il quale percepisce 3 milioni come stipendio.
E Diego Lopez? Il mister del Cagliari si piazza al quindicesimo posto con 500 mila euro annui. Qui di seguito vi proponiamo la classifica completa e aggiornata degli stipendi dei tecnici di Serie A.
| NOME ALLENATORE | SQUADRA | STIPENDIO |
| Massimiliano Allegri | Juventus | 7 milioni |
| Luciano Spalletti | Internazionale | 4 milioni |
| Vincenzo Montella | Milan | 3 milioni |
| Eusebio Di Francesco | Roma | 2 milioni |
| Sinisa Mihajlovic | Torino | 1,5 milioni |
| Maurizio Sarri | Napoli | 1,4 milioni |
| Simone Inzaghi | Lazio | 1,3 milioni |
| Gian Piero Gasperini | Atalanta | 1,3 milioni |
| Roberto Donadoni | Bologna | 1,2 milioni |
| Marco Giampaolo | Sampdoria | 1,1 milioni |
| Stefano Pioli | Fiorentina | 1,1 milioni |
| Davide Ballardini | Genoa | 700 mila |
| Rolando Maran | Chievo Verona | 600 mila |
| Davide Nicola | Crotone | 500 mila |
| Diego Luis Lopez | Cagliari | 500 mila |
| Luigi Del Neri | Udinese | 450 mila |
| Roberto De Zerbi | Benevento | 400 mila |
| Cristian Bucchi | Sassuolo | 400 mila |
| Leonardo Semplici | SPAL | 400 mila |
| Fabio Pecchia | Hellas Verona | 250 mila |
