Il 2017 è ormai agli archivi e adesso a fare il suo ingresso in scena c’è il 2018. Tramite questo passaggio di consegne tra l’anno precedente e quello attualmente vigente, anche per il nostro calcio e in particolare per la Serie A, è tempo di fare bilanci.
Nello specifico, secondo il calcolo effettuato dal portale spaziocalcio.it, è il Napoli la squadra migliore con 99 punti in 39 partite, davanti alla Juventus con 96 in 40 gare e alla Roma con 88 su 38 partite.
E il Cagliari? La compagine isolana, in totale, ha totalizzato 44 punti nell’anno appena passato, piazzandosi al quattordicesimo posto della graduatoria. Qui di seguito, ecco la classifica completa e nel dettaglio.
SERIE A - CLASSIFICA ANNO SOLARE 2017 *
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI TOTALIZZATI (2017) | PARTITE DISPUTATE (2017) |
| 1 | Napoli | 99 | 39 |
| 2 | Juventus | 96 | 40 |
| 3 | Roma | 88 | 38 |
| 4 | Internazionale | 73 | 39 |
| 5 | Lazio | 73 | 38 |
| 6 | Atalanta | 67 | 39 |
| 7 | Fiorentina | 60 | 39 |
| 8 | Milan | 55 | 40 |
| 9 | Sampdoria | 55 | 38 |
| 10 | Sassuolo | 50 | 39 |
| 11 | Torino | 50 | 39 |
| 12 | Udinese | 47 | 38 |
| 13 | Bologna | 45 | 40 |
| 14 | Cagliari | 44 | 39 |
| 15 | Crotone | 40 | 40 |
| 16 | Chievo Verona | 39 | 39 |
| 17 | Genoa | 31 | 39 |
| 18 | Empoli | 18 | 20 |
| 19 | Palermo | 16 | 20 |
| 20 | SPAL | 15 | 19 |
| 21 | Verona | 13 | 19 |
| 22 | Pescara | 9 | 20 |
| 23 | Benevento | 4 | 19 |
*Nella classifica sono comprese anche le squadre retrocesse in B lo scorso campionato (Empoli, Pescara e Palermo) ma che nel 2017 sono state in A